全國服務(wù)熱線:
卷管價(jià)格受九月份運(yùn)輸新規(guī)的影響,價(jià)格繼續(xù)進(jìn)行上漲,由于產(chǎn)能過剩繼續(xù)進(jìn)行化解中,很多的廠家成本升高,價(jià)格再次上漲。9月份,國內(nèi)市場鋼材價(jià)格綜合指數(shù)平均為76.30點(diǎn),比上月提高1.04點(diǎn),同比提高14.57點(diǎn)。以下是一些卷管的相關(guān)數(shù)據(jù):
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 材質(zhì) |
| 卷管 | 900*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 98*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 910*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 950*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 950*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 800*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 180*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 1100*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 1400*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 1500*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 1500*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 1500*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 1500*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 1900*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 1000*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 1100*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 1400*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
| 卷管 | 1500*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,如果有疑問,請咨詢我們網(wǎng)站客服!